Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2044 | 1985 | 1964 | 69 | 191 | 572674 | 207 | 5892 | 5956 | 6134 |
Jun 2025 | 1900 | 1739 | 1858 | 84 | 1409 | 4714360 | 2545 | 55749 | 52195 | 57024 |
May 2025 | 1462 | 1038 | 1408 | 87 | 1554 | 2084309 | 2719 | 43658 | 32180 | 45324 |
Apr 2025 | 1134 | 909 | 1085 | 72 | 1492 | 2238506 | 2179 | 32553 | 27273 | 34025 |
Mar 2025 | 1584 | 1501 | 1536 | 86 | 1595 | 4421591 | 2667 | 47624 | 46560 | 49105 |
Feb 2025 | 1715 | 1616 | 1644 | 117 | 1473 | 4364643 | 3298 | 46058 | 45266 | 48036 |
Jan 2025 | 1027 | 919 | 953 | 128 | 1952 | 2335354 | 3981 | 29562 | 28499 | 31852 |
Dec 2024 | 1234 | 1138 | 1177 | 90 | 1384 | 2266689 | 2806 | 36517 | 35305 | 38267 |
Nov 2024 | 1250 | 1138 | 1190 | 122 | 1486 | 2168489 | 3673 | 35702 | 34157 | 37523 |
Oct 2024 | 384 | 283 | 310 | 86 | 1622 | 697265 | 2669 | 9639 | 8795 | 11904 |
Sep 2024 | 331 | 205 | 248 | 107 | 1827 | 496789 | 3220 | 7455 | 6155 | 9946 |
Aug 2024 | 461 | 363 | 403 | 89 | 1636 | 797457 | 2788 | 12510 | 11258 | 14300 |
Totals | 27158126 | 32752 | 362919 | 333599 | 383440 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |