Usage Statistics for www.speedpower.at

Summary by Month
Generated 30-Sep-2023 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.speedpower.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 6277 6137 6218 118 1785 6757242 3546 186552 184125 188335
Aug 2023 5880 5780 5812 113 1513 5838469 3517 180197 179201 182307
Jul 2023 6486 6299 6417 108 1660 4915799 3376 198954 195272 201084
Jun 2023 5827 5666 5715 113 1638 2092613 3401 171452 170001 174813
May 2023 4786 4617 4682 165 2257 1589403 5120 145161 143149 148387
Apr 2023 2739 2562 2641 463 1730 1362023 13903 79258 76879 82182
Mar 2023 1986 1780 1859 289 1903 738177 8973 57643 55200 61585
Feb 2023 982 805 861 195 1531 327001 5482 24121 22561 27517
Jan 2023 2173 1428 2047 850 7082 744647 26358 63461 44272 67370
Dec 2022 1754 1558 1621 275 1555 1028805 8529 50275 48321 54393
Nov 2022 2635 2465 2541 443 2071 3653268 13304 76256 73966 79069
Oct 2022 2630 2482 2564 373 1626 1530596 11574 79511 76953 81548
Totals 30578043 107083 1312841 1269900 1348590


Generated by Webalizer Version 2.23