Usage Statistics for www.speedpower.at

Summary by Month
Generated 11-Jun-2023 03:23 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.speedpower.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 5947 5789 5836 116 600 572492 1277 64203 63685 65422
May 2023 4786 4617 4682 165 2257 1589403 5120 145161 143149 148387
Apr 2023 2739 2562 2641 463 1730 1362023 13903 79258 76879 82182
Mar 2023 1986 1780 1859 289 1903 738177 8973 57643 55200 61585
Feb 2023 982 805 861 195 1531 327001 5482 24121 22561 27517
Jan 2023 2173 1428 2047 850 7082 744647 26358 63461 44272 67370
Dec 2022 1754 1558 1621 275 1555 1028805 8529 50275 48321 54393
Nov 2022 2635 2465 2541 443 2071 3653268 13304 76256 73966 79069
Oct 2022 2630 2482 2564 373 1626 1530596 11574 79511 76953 81548
Sep 2022 2010 1887 1957 285 1601 703576 8569 58714 56614 60304
Aug 2022 722 586 658 355 2271 301440 11018 20407 18176 22401
Jul 2022 1664 1507 1584 265 2592 1159553 8230 49118 46720 51598
Totals 13710981 122337 768128 726496 801776


Generated by Webalizer Version 2.23