Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 2895 | 2757 | 2800 | 319 | 1943 | 1090051 | 9586 | 84008 | 82724 | 86875 |
May 2022 | 789 | 614 | 714 | 111 | 1755 | 546058 | 3451 | 22147 | 19058 | 24481 |
Apr 2022 | 427 | 302 | 368 | 78 | 1022 | 288518 | 2340 | 11068 | 9073 | 12814 |
Mar 2022 | 467 | 307 | 405 | 83 | 1230 | 669221 | 2581 | 12580 | 9540 | 14501 |
Feb 2022 | 498 | 327 | 417 | 104 | 1916 | 684615 | 2919 | 11683 | 9178 | 13971 |
Jan 2022 | 1524 | 1349 | 1422 | 294 | 6642 | 1098157 | 9117 | 44112 | 41832 | 47247 |
Dec 2021 | 1363 | 1257 | 1317 | 70 | 1371 | 1199792 | 2180 | 40853 | 38980 | 42277 |
Nov 2021 | 757 | 640 | 682 | 89 | 1667 | 773374 | 2693 | 20477 | 19208 | 22738 |
Oct 2021 | 1521 | 1377 | 1458 | 171 | 1626 | 693214 | 5313 | 45204 | 42707 | 47178 |
Sep 2021 | 1981 | 1864 | 1922 | 284 | 2243 | 597862 | 8549 | 57665 | 55942 | 59450 |
Aug 2021 | 847 | 707 | 780 | 159 | 1510 | 405368 | 4950 | 24210 | 21932 | 26261 |
Jul 2021 | 759 | 645 | 689 | 190 | 1582 | 667804 | 5897 | 21367 | 20020 | 23530 |
Totals | 8714034 | 59576 | 395374 | 370194 | 421323 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |