Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 2437 | 2241 | 1813 | 80 | 535 | 2682946 | 1211 | 27206 | 33618 | 36560 |
Mar 2021 | 1274 | 1046 | 1197 | 86 | 726 | 1015433 | 2674 | 37110 | 32428 | 39506 |
Feb 2021 | 1908 | 1656 | 1835 | 81 | 927 | 1383571 | 2277 | 51387 | 46395 | 53447 |
Jan 2021 | 1219 | 999 | 1138 | 83 | 829 | 916179 | 2578 | 35297 | 30977 | 37795 |
Dec 2020 | 2038 | 1836 | 1982 | 90 | 840 | 1475822 | 2804 | 61446 | 56943 | 63197 |
Nov 2020 | 1470 | 1261 | 1409 | 70 | 748 | 498954 | 2113 | 42297 | 37841 | 44113 |
Oct 2020 | 1154 | 849 | 1096 | 84 | 714 | 510863 | 2623 | 33987 | 26348 | 35798 |
Sep 2020 | 964 | 480 | 868 | 114 | 1109 | 586519 | 3443 | 26044 | 14406 | 28938 |
Aug 2020 | 1640 | 1159 | 1570 | 78 | 1127 | 648747 | 2419 | 48671 | 35944 | 50849 |
Jul 2020 | 801 | 341 | 735 | 94 | 664 | 448831 | 2943 | 22794 | 10571 | 24833 |
Jun 2020 | 1879 | 1562 | 1823 | 77 | 717 | 742185 | 2322 | 54699 | 46889 | 56399 |
May 2020 | 1169 | 1045 | 1107 | 83 | 1062 | 575104 | 2574 | 34326 | 32422 | 36268 |
Totals | 11485154 | 29981 | 475264 | 404782 | 507703 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |